330 मिमी टंगस्टन स्टील सीमेंट कार्बाइड ठोस गोल बार
हमारे निर्मित टंगस्टन कार्बाइड गोल सलाखों टाइटेनियम, एल्यूमीनियम, गैर लौह धातुओं और कार्बन स्टील जैसी सामग्री की मशीनिंग के लिए उपयुक्त हैं।इस श्रृंखला की स्थिरता और उच्च प्रदर्शन ने हमारे ग्राहकों को कई लाभ लाए हैं और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को विकसित करने के लिए प्रेरित किया हैहम आपके अनुप्रयोगों के आधार पर विशिष्ट ग्रेड भी विकसित कर सकते हैं। मानक अल्ट्रा-फाइन ग्रेड काटने के उपकरण अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं।
अनाज कार्बाइड रॉड-इंच | ||||||
टीयप | आयाम | ग्रेड | ||||
D | सहिष्णुता | CF20 | CF25 | CF312 | CF209 | |
H0BR1020330 | 2.0 | +0.15-+0.30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1025330 | 2.5 | +0.15-+0.30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1030330 | 3.0 | +0.30-+0.50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1035330 | 3.0 | +0.30-+0.50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1045330 | 4.0 | +0.30-+0.50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1040330 | 4.5 | +0.30-+0.50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1050330 | 2.0 | +0.30-+0.50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1060330 | 5.0 | +0.30-+0.50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1065330 | 6.0 | +0.30-+0.60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1070330 | 6.5 | +0.30-+0.60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1075330 | 7.0 | +0.30-+0.60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1080330 | 7.5 | +0.30-+0.60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1085330 | 8.0 | +0.30-+0.60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1090330 | 8.5 | +0.30-+0.60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1095330 | 9.0 | +0.30-+0.60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1100330 | 9.5 | +0.30-+0.60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1105330 | 10.0 | +0.30-+0.60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1107310 | 10.5 | +0.30-+0.60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1110330 | 11.0 | +0.30-+0.60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1115330 | 11.5 | +0.30-+0.70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1120330 | 12.0 | +0.30-+0.70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1125330 | 12.5 | +0.30-+0.70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1127310 | 13.0 | +0.30-+0.70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1130330 | 13.5 | +0.30-+0.70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1140330 | 14.0 | +0.30-+0.70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1150330 | 15.5 | +0.30-+0.70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1155330 | 15.0 | +0.30-+0.70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1160330 | 16.0 | +0.30-+0.70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1165330 | 16.5 | +0.30-+0.80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
हम ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुरोध पर कस्टम आकार और ग्रेड प्रदान कर सकते हैं। हमारे उत्पाद थोक में उपलब्ध हैं, जिसकी मासिक उत्पादन क्षमता 50 टन है।अधिक जानकारी या आदेश देने के लिएकृपया हमसे संपर्क करें।