इस रॉड का सर्पिल आकार विभिन्न प्रकार के औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए एकदम सही है। इसकी अनुकूलन योग्य लंबाई यह सुनिश्चित करती है कि यह किसी भी परियोजना आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके।कार्बाइड सर्पिल रॉड की जमीन सतह खत्म एक चिकनी खत्म है कि सटीक अनुप्रयोगों के लिए एकदम सही है सुनिश्चित करता है.
हमारे कार्बाइड सर्पिल रॉड में निवेश करना किसी भी उद्योग के लिए एक स्मार्ट विकल्प है जो लंबे जीवनकाल के सर्पिल रॉड की तलाश में है।इसकी असाधारण स्थायित्व और उच्च शक्ति इसे भारी शुल्क अनुप्रयोगों के लिए आदर्श विकल्प बनाती हैइसकी अनुकूलन क्षमता इसे एक बहुमुखी उपकरण बनाती है जो किसी भी परियोजना की आवश्यकताओं के अनुकूल हो सकता है।
तकनीकी मापदंड | मूल्य |
---|---|
घनत्वg/cm3 | 13.0-15.58 |
एचआरए | 81.5-95 |
आवेदन | मिलिंग, ड्रिलिंग, टर्निंग |
उह | 0.4-9 |
को | ६-२५% |
सतह खत्म | जमीन |
लम्बाई | अनुकूलन योग्य |
TRSN/mm2 | 2500-4200 |
आकार | सर्पिल |
सामग्री | वोल्फ़ट्रम मिश्र धातु छड़ी, संक्षारण प्रतिरोधी सर्पिल छड़ी, सर्पिल औजारों के लिए वोल्फ़ट्रम स्टील |
डबल ओरिफिस स्पाइरल रॉड | |||||||||
कच्ची खाली डबल-होल सर्पिल गोल पट्टी 30° | |||||||||
कोड | D | टीके | d | L | सामग्री | ड्रिल बिट का न्यूनतम व्यास | नाममात्र पिच | ||
मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | UF810 | नीला क्षेत्र | सफेद क्षेत्र | पीला क्षेत्र | ||
30R2 0330/1.2/0.4/163-330 | 3 | 1.2 | 0.4 | 330 | 2.5 | 15.89 | 16.32 | 16.77 | |
30R2 0330/1.6/0.4/16.3-330 | 3 | 1.6 | 0.4 | 330 | 2.9 | 15.89 | 16.32 | 16.77 | |
30R2 1730/7.9/1.75/92.5-330 | 17 | 7.9 | 1.75 | 330 | 13.7 | 90.07 | 92.5 | 95.04 | |
30R2 1830/9.0/1.7/98.0-330 | 18 | 9 | 7.1 | 330 | 15 | 95.37 | 97.95 | 100.63 | |
30R2 1830/9.15/2.0/98.0-330 | 18 | 9.15 | 2 | 330 | 15.4 | 95.37 | 97.95 | 100.63 | |
30R2 0530/2.4/0.7/27.2-330 | 5 | 2.4 | 0.7 | 330 | 4.5 | 26.49 | 27.21 | 27.95 | |
30R20630/1.8/0.5/32.7-33 | 6 | 1.8 | 0.5 | 330 | 3.9 | 31.79 | 32.65 | 33.54 | |
30R20630/2.4/0.7/32.7-330 | 6 | 2.4 | 0.7 | 330 | 4.7 | 31.79 | 32.65 | 33.54 | |
30R20730/3.5/1.0/38.1-330 | 7 | 3.5 | 1 | 330 | 6.3 | 37.09 | 38.09 | 39.13 | |
30R20830/2.8/0.6/43.5- | 8 | 2.8 | 0.6 | 330 | 5.4 | 42.38 | 43.53 | 44.73 | |
30R2 0430/1.6/0.4/21.8-330 | 4 | 1.6 | 0.4 | 330 | 3.1 | 21.19 | 21.77 | 22.36 | |
30R2 0430/1.8/0.5/21.8-330 | 4 | 1.8 | 0.5 | 330 | 3.5 | 21.19 | 21.77 | 22.36 | |
30R20430/2.1/0.6/21.8-330 | 4 | 2.1 | 0.6 | 330 | 3.8 | 21.19 | 21.77 | 22.36 | |
30R2 1230/4.9/1.4/65.3-330 | 12 | 4.9 | 1.4 | 330 | 9.3 | 63.58 | 65.3 | 67.09 | |
30R20830/3.5/1.0/43.5-330 | 8 | 3.5 | 1 | 330 | 6.5 | 42.38 | 43.53 | 44.73 | |
30R2 0830/3.8/1.0/43.5-330 | 8 | 3.8 | 1 | 330 | 6.8 | 42.38 | 43.53 | 44.73 | |
30R20930/4.5/1.4/49.0-330 | 9 | 4.5 | 1.4 | 330 | 8.2 | 47.68 | 48.97 | 50.32 | |
30R2 1030/3.5/1.0/54.4-330 | 10 | 3.5 | 1 | 330 | 7 | 52.98 | 54.41 | 55.91 | |
30R2 1030/4.5/1.4/54.4-330 | 10 | 4.5 | 1.4 | 330 | 8.4 | 52.98 | 54.41 | 55.91 | |
30R21030/4.8/1.4/54.4-330 | 10 | 4.8 | 1.4 | 330 | 8.8 | 52.98 | 54.41 | 55.91 | |
30R2 1130/4.9/1.4/59.9-330 | 11 | 4.9 | 1.4 | 330 | 9.1 | 58.28 | 59.86 | 61.5 | |
30R2 1230/5.85/1.4/65.3-330 | 12 | 5.85 | 1.4 | 330 | 10.2 | 63.58 | 65.3 | 67.09 | |
30R2 1330/6.1/1.75/70.7-330 | 13 | 6.1 | 1.75 | 330 | 11.1 | 68.87 | 70.74 | 72.68 | |
30R2 1430/6.7/1.75/76.2-330 | 14 | 6.7 | 1.75 | 330 | 11.9 | 74.17 | 76.18 | 78.27 | |
30R2 1530/7.1/1.75/81.6-330 | 15 | 7.1 | 1.75 | 330 | 12.5 | 79.47 | 81.62 | 83.86 | |
30R2 1630/7.9/1.75/87.1-330 | 16 | 7.9 | 1.75 | 330 | 13.5 | 84.77 | 87.06 | 89.45 | |
30R21630/7.9/2.0/87.1-330 | 16 | 7.9 | 2 | 330 | 13.7 | 84.77 | 87.06 | 89.45 | |
30R2 2430/12.3/2.0/130.6-330 | 24 | 12.3 | 2 | 330 | 19.9 | 127.15 | 130.59 | 134.18 | |
30R2 2530/12.3/2.5/136.0-330 | 25 | 12.3 | 2.5 | 330 | 20.6 | 132.45 | 136.03 | 139.77 | |
30R2 2530/12.8/2.0/136.0-330 | 25 | 12.8 | 2 | 330 | 20.6 | 132.45 | 136.03 | 139.77 | |
30R2 1930/9.7/2.0/103.4-330 | 19 | 9.7 | 2 | 330 | 16.2 | 100.66 | 103.39 | 106.22 | |
30R2 2030/9.9/2.0/108.8-330 | 20 | 9.9 | 2 | 330 | 16.7 | 105.96 | 108.83 | 111.81 | |
30R2 2030/9.9/2.5/108.8-330 | 20 | 9.9 | 2.5 | 330 | 17.2 | 105.96 | 108.83 | 111.81 | |
30R2 2130/10.5/2.0/114.3-330 | 21 | 10.5 | 2 | 330 | 17.5 | 111.26 | 114.27 | 117.4 | |
30R2 2230/11.1/2.0/119.7-330 | 22 | 11.1 | 2 | 330 | . | 18.3 | 116.56 | 119.71 | 122.99 |
30R2 2230/11.1/2.5/119.7-330 | 22 | 11.1 | 2.5 | 330 | 18.8 | 116.56 | 119.71 | 122.99 | |
30R2 2330/11.7/2.5/125.2-330 | 23 | 11.7 | 2.5 | 330 | 19.6 | 121.86 | 125.15 | 128.58 | |
30R2 2730/13.7/2.0/146.9-330 | 27 | 13.7 | 2 | 330 | 21.9 | 143.05 | 146.92 | 150.95 | |
30R2 2830/14.1/2.0/152.4-330 | 28 | 14.1 | 2 | 330 | 22.5 | 148.35 | 152.36 | 156.54 | |
30R2 3230/17.0/3.0/174.1-330 | 32 | 17 | 3 | 330 | 27.2 | 169.54 | 174.12 | 178.9 |
पहनने के प्रतिरोधी वोल्फ़्रेम कार्बाइड ग्रिड स्टैंड रिक्तवोल्फ्रेम कार्बाइड से बने एक प्रकार के रॉड को संदर्भित करता है जिसे पहनने और घर्षण के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सामग्री विभिन्न मांग वाले औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है।
पहनने के प्रतिरोध: वोल्फ्रेम कार्बाइड संरचना उत्कृष्ट स्थायित्व और पहनने के लिए प्रतिरोध प्रदान करती है, जिससे यह उच्च तनाव अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है।
यह पहनने के प्रतिरोधी वोल्फ़्रेम कार्बाइड थ्रेडेड रॉड रिक्त विशेष रूप से उन वातावरणों में उपयोगी है जो उत्कृष्ट पहनने की विशेषताओं के साथ उच्च प्रदर्शन वाली सामग्रियों की मांग करते हैं।
कार्बाइड सर्पिल रॉड उत्पाद टिकाऊ और लंबे समय तक चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हमारी तकनीकी सहायता टीम किसी भी उत्पाद से संबंधित प्रश्नों या मुद्दों में सहायता के लिए उपलब्ध है जो उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त,हम यह सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं कि आपका कार्बाइड सर्पिल रॉड उत्पाद अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैंः
ग्राहक संतुष्टि के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का अर्थ है कि हम हमेशा मदद करने के लिए यहां हैं, इसलिए कृपया किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।
प्रश्न: कार्बाइड स्पाइरल रॉड का ब्रांड नाम क्या है?
उत्तर: कार्बाइड स्पाइरल रॉड का ब्रांड नाम xincheng है।
प्रश्न: कार्बाइड स्पाइरल रॉड के उपलब्ध मॉडल क्या हैं?
उत्तरः कार्बाइड स्पाइरल रॉड के उपलब्ध मॉडल CF12, CF25, CF812, CF312, CF608, CF406, CF506, CF412, CF09, XA80, XA90, XA95 और XA65 हैं।
प्रश्न: कार्बाइड स्पाइरल रॉड कहाँ बनाया जाता है?
उत्तर: कार्बाइड सर्पिल रॉड चीन के फुजियान में निर्मित है।
प्रश्न: कार्बाइड स्पाइरल रॉड के लिए न्यूनतम आदेश मात्रा क्या है?
उत्तर: कार्बाइड स्पाइरल रॉड के लिए न्यूनतम आदेश मात्रा 1 किलोग्राम है।
प्रश्न: कार्बाइड स्पाइरल रॉड की आपूर्ति क्षमता क्या है?
उत्तर: कार्बाइड सर्पिल रॉड की आपूर्ति क्षमता प्रति माह 50 टन है।